Hladička betónu WEBER PG 55 BF
Kód: 6583Podrobný popis
Hladička betonu WEBER PG 55 BF
Nabízíme širokou škálu připojení dle Vašich potřeb. Nezáleží na práci či hladící technice, jelikož máme pro Vaši práci vše potřebné k dispozici.
Rovněž je dostupné mnoho čistících pomůcek pro modely PG 55.
Volitelné příslušenství: hladící disk, hladící čepel, vodní nádržTechnické parametry:
Typ | Pracovní průměr (mm) | Provozní hmotnost (kg) | při otáčkách (ot./min) | Typ motoru, výrobce | Výstup motoru kW (PS) |
PG 55 BF | 565 | 53 | 60-115 | 4-taktní, benzín, Subaru EX 17 | 4.2 (5.7) |
PG 55 EF | 565 | 48 | 100 | Elektro, 230 V | 1.5 |
PG 70 | 750 | 74 | 60-120 | 4-taktní, benzín, Subaru EX 17 | 4.2 (5.7) |
PG 70 E | 750 | 76 | 95 | Elektro, 400 V | 2.2 |
PG 90 | 900 | 78 | 60-120 | 4-taktní, benzín, Subaru EX 17 | 4.2 (5.7) |
PG 90 E | 900 | 87 | 95 | Elektro 400 V | 3.0 |
Typ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
PG 55 BF |
565 |
595 | 620 | / | 1275 | 665 |
PG 55 EF | 565 | 595 | 500 | / | 1275 | 665 |
PG 70 | 750 | 786 | / | 780 | 1430 | 970 |
PG 70 E | 750 | 786 | / | 660 | 1430 | 970 |
PG 90 | 900 | 946 | / | 780 | 1430 | 1050 |
PG 90 E | 900 | 946 | / | 660 | 1430 | 1050 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Hladičky betónu |
---|---|
Hmotnosť: | 53 kg |
Výrobce: | Weber MT |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.