Prenosný generátor GS 12AIO
Kód: 90579Podrobný popis
Vlastnosti a funkce:- Zahrnuje kontrolu izolace pro ochranu obsluhy.
- Vhodná velikost nádrže umožňuje dlouhodobou práci bez přerušení při tankování paliva.
- Díky čtyřtaktnímu motoru Honda je zaručená dlouhá životnost, skvělý výkon a dobrou startovatelnost.
- Velké rezervy ve výkonu - Lze připojit spotřebiče s rozběhovým proudem až do čtyřnásobku jmenovitého proudu.
- Ochrana proti prachu a postříkání vodou (IP 54), odpovídá požadavkům dle GW 308 ze souboru technických pravidel a předpisů německého sdružení v oboru plynárenství a vodárenství DVGW.
Technické parametry:
G12AI | ||
---|---|---|
Rozměry | ||
D x Š x V mm | 960 x 640 x 667 | |
Vlastní hmotnost (prázdná hmotnost) kg | 168 | |
Provozní data | ||
Výstupní výkon (max.) kW | 13,4 | |
Trvalý výkon at 1~ kW | 6 | |
Trvalý výkon at 3~ kW | 12 | |
Jmenovitý proud při 1~ A | 27,1 | |
Jmenovitý proud při 3~ A | 17,1 | |
Jmenovité napětí při 1~ V | 230 | |
Jmenovité napětí při 3~ V | 400 | |
Pojistkový automat 3~ A | 16 | |
Připojovací zásuvky | 2 x Schuko 230 V, 16 A - 1 x CEE 230 V, 16 A - 1 x CEE 400 V, 16 A | |
Elektrické zařízení | ||
Frekvence Hz | 50 | |
Účinnost cos ? 1~ | 1 | |
Účinnost cos ? 3~ | 0,8 | |
Data motoru | ||
Motor | GX 630 | |
Výrobce motoru | Honda | |
Zdvihový objem cm? | 688 | |
Objem nádrže (palivo) l | 28 | |
Spotřeba paliva l/h | 5,9 | |
Doba chodu (při trvalém výkonu) h | 4,8 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrocentrály |
---|---|
Hmotnosť: | 168 kg |
Výrobce: | Wacker Neuson |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.